GH3128
GH3128是固溶強(qiáng)化型鎳基高溫合金
具有高的塑性、較高的持久蠕變強(qiáng)度以及良好的抗氧化性和沖壓、焊接等性能。其綜合性能優(yōu)于GH3044和GH3536等同類鎳基固溶合金。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
化學(xué)成分Typical values(Weight %)
Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti |
19.0-22.0 | 余 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 0.40-0.80 | 0.4.-0.80 |
Fe | C | Mn | Si | P | S |
≤0.20 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.80 | ≤0.013 | ≤0.013 |
力學(xué)性能(拉伸性能)
規(guī)格 | θ/℃ | σb/ MPa | δБ?/% | W / % |
棒材 | 20 | 814 | 56 | 68 |
815 | 422 | 62 | 24 |
950 | 226 | 93 | 69 |
物理性能
密??度:8.81g/m3
熔??點(diǎn):1340℃-1390℃
磁性能:無(wú)?
抗氧化性能?
θ/℃ | 氧化速率/(g/m2·h) |
900 | 0.055 |
1000 | 0.236 |
1100 | 0.269 |
物理數(shù)據(jù)
溫度 ℃ | 熱導(dǎo)率W/mk | 線膨脹系數(shù)10-6/K | 熱擴(kuò)散率10-6m2/s |
100 | 11.30 | 11.25 | 2.49 |
200 | 12.56 | 11.86 | 2.78 |
300 | 14.25 | 12.68 | 3.08 |
400 | 15.49 | 12.80 | 3.39 |
500 | 16.75 | 13.37 | 3.69 |
600 | 18.42 | 13.68 | 3.88 |
700 | 19.68 | 14.46 | 4.16 |
800 | 21.35 | 15.19 | 3.92 |
900 | 23.02 | 15.66 | 4.16 |
1000 | - | 16.29 | - |
?