In718現貨庫存(2019.9.19)?
以下為2019.9.19庫存產品,請致電銷售部021-59150215。具體產品庫存以當日庫存為準。
?
鋼種 | 類型 | 規格/mm | 可用庫存/kg | 執行標準 |
Alloy 718 | 管件 | Φ67.5*Φ55.5*180 | 5件 | 美標 |
Alloy 718 | 管件 | Φ80.5*Φ75.5*180 | 2件 | 美標 |
Alloy 718 | 管件 | Φ81*Φ73*1830 | 12kg | 美標 |
Alloy 718 | 管件 | Φ81*Φ73*820 | 5kg | 美標 |
Alloy 718 | 套筒 | Φ70*Φ56*185 | 1件 | 美標 |
Alloy 718 | 板 | 1.3*100*120 | 8片 | 美標 |
Alloy 718 | 板 | 2.9*880*3200 | 2張 | 美標 |
Alloy 718 | 板 | 2*83*L | 38片 | 美標 |
Alloy 718 | 扁鋼 | 1.5*14 | 22kg | 美標 |
Alloy 718 | 扁鋼 | 1.5*8 | 7.8kg | 美標 |
Alloy 718 | 帶材 | 0.1*65 | 6.5kg | 美標 |
Alloy 718 | 帶材 | 0.18*142*L | 1.57kg | 美標 |
Alloy 718 | 帶材 | 0.3*110 | 22kg | 美標 |
Alloy 718 | 帶材 | 0.4*70 | 18kg | 美標 |
Alloy 718 | 光圓棒 | Φ12 | 108kg | 美標 |
Alloy 718 | 光圓棒 | Φ14 | 26kg | 美標 |
Alloy 718 | 光圓棒 | Φ16 | 75kg | 美標 |
Alloy 718 | 光圓棒 | Φ20 | 81kg | 美標 |
Alloy 718 | 黑皮棒 | Φ12 | 7.25kg | 美標 |
Alloy 718 | 黑皮棒 | Φ15 | 78kg | 美標 |
Alloy 718 | 黑皮棒 | Φ26 | 42kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ0.4 | 2.5kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ0.6 | 7.26kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ0.8 | 7.6kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ1.0 | 3.26kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ1.2 | 5.22kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ1.3 | 2.2kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ1.4 | 9.97kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ1.5 | 6.08kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ2.1 | 3.88kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ2.3 | 24.73kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ2.5 | 20.5kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ3.0 | 7.5kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ3.2 | 5.86kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ3.4 | 14.1kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ3.5 | 18.1kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ4.0 | 15.4kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ5.5 | 5.24kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ6.0 | 6.1kg | 美標 |
Alloy 718 | 絲材 | Φ11.5 | 41kg | 美標 |
Alloy 718 | 鍛件 | 120*160*285 | 163kg | 美標 |
Alloy 718 | 鍛件 | 158*190*290 | 89kg | 美標 |
Alloy 718 | 鍛件 | 220*190*320 | 75kg | 美標 |
Alloy 718 | 鍛件 | 85*110*218 | 128kg | 美標 |
Alloy 718 | 鍛件 | 76*113*290 | 240kg | 美標 |
Alloy 718 | 鍛件 | 45*210*350 | 374kg | 美標 |
Alloy 718 | 鍛件 | 35*115*280 | 632kg | 美標 |
Alloy 718 | 彈簧 | 2*Φ15*23 | 892個 | 美標 |
Inconel718 | 彈簧 | 2*Φ16*21 | 470個 | 美標 |
?