A-286是沉淀強(qiáng)化的鎳基高溫高強(qiáng)合金
? ?在650℃以下具有高的屈服強(qiáng)度和持久、蠕變強(qiáng)度,并且具有較好的加工塑性和滿(mǎn)意的焊接性能。適合制造在650℃以下長(zhǎng)期工作的航空發(fā)動(dòng)機(jī)高溫承力部件等。
相近牌號(hào)
德國(guó): W.Nr.1.4980
法國(guó): ZbNcT25??
化學(xué)成分Typical values(Weight %)
Cr | Ni | Mo | Ti | V | Fe |
13.5-16.0 | 24.0-27.0 | 2.50-3.20 | 1.90-2.35 | 0.1-0.5 | 余 |
C | Al | Mn | Si | P | S |
≤0.08 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.20 |
力學(xué)性能(室溫)
品種 | σЬ/ MPa | σ0..2 / MPa | δ5/% | HBS |
軋棒、鍛棒 | 930 | - | ≤20 | 255-321 |
冷拉棒 | 900 | 590 | ≤15 |
熱軋板 | 885 | - | ≤20 | - |
冷軋板 | 885 | - | ≤20 | - |
圓餅 | 930 | 620 | ≤20 | 255-321 |
物理性能?
密?度:7.93 g/cm3
溶?點(diǎn):1364-1424 ℃??
物理數(shù)據(jù)?
溫度 ℃ | 熱導(dǎo)率W/mk | 線(xiàn)膨脹系數(shù)10-6/K |
100 | 14.2 | 15.37 |
200 | 15.9 | 16.09 |
300 | 17.2 | 16.31 |
400 | 18.8 | 16.84 |
500 | 20.5 | 17.58 |
600 | 22.2 | 18.06 |
700 | 23.9 | 18.74 |
800 | 25.5 | 19.62 |
900 | 27.6 | 20.45
|
焊接性能
? 1. 具有滿(mǎn)意的焊接性能,可用氬弧焊、點(diǎn)焊、縫焊進(jìn)行焊接;
? 2. 合金于固溶狀態(tài)進(jìn)行焊接,焊后進(jìn)行時(shí)效處理。??
?
?
?