K419是鎢低鉻型鎳基鑄造高溫合金
含有較多的γ′相形成元素鋁、鈦、鈮等,并含有較高的硼。合金具有高溫強度高、綜合性能好、組織穩定、鑄造工藝性能好等特點。
供應狀態
鑄態供應
化學成份Typical values(Weight %)
C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al |
0.09-0.14 | 5.50-6.50 | 余 | 11.0-13.0 | 9.5-10.5 | 1.7-2.3 | 5.2-5.7 |
Ti | Fe | Nb | B | Zr | Mn | Si |
1.0-1.5 | ≤0.5 | 2.5-3.3 | 0.05-0.10 | 0.03-0.08 | ≤0.20 | ≤0.20 |
S | Cu | Mg | V | Ag | ??Pb | Bi |
≤0.015 | ≤0.10 | ≤0.003 | ≤0.10 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.00005 |
力學性能(標準)
θ/℃ | σ/ MPa | t/h |
750 | 685 | ≥45 |
950 | 255 | ≥80 |
物理性能
溶化溫度范圍:1260~1340℃
密 ?度:8.5g/cm3
硬 ?度:359~388(HBS)
物理數值
Θ/℃ | 熱導率W/m℃ |
150 | 10.65 |
200 | 10.89 |
300 | 13.40 |
400 | 15.49 |
500 | 17.17 |
600 | 19.26 |
700 | 20.93 |
800 | 22.61 |
900 | 24.70 |
1000 | 26.80 |
抗氧化性能
t/h | 氧化速率/(g/(m2?h)) |
???????????- | 950℃ | 1000℃ | 1050℃ |
200 | 0.017 | 0.027 | 0.054 |
300 | 0.014 | 0.022 | 0.050 |
500 | 0.0097 | 0.016 | 0.044 |
抗腐蝕性能(熔鹽)
合金 | 溫度℃ | 失重值g/(m2?h) |
100h |
失重值/(mg/cm2) | 表面狀況 | 保護性氧化膜 |
K419 | 900 | 109.0 | 侵蝕 | 已破壞 |
機械性能
試樣狀態 | 持久性能 |
溫度℃ | σЬ/ MPa | t/h |
鑄態 | 750 | 685 | ≥45 |
950 | 255 | ≥80 |